720-1800kW 10500V High Performance Open Style Perkins Genset
Perfformiad uchel
Standardized design
Maint bach, strwythur cryno
Independent direct fuel injection system
- safon
- perfformiad
SAFON
- ISO 8528: Set generadur AC wedi'i yrru gan beiriant tanio mewnol cilyddol
- IEC 60034-1: Gofynion technegol sylfaenol ar gyfer cylchdroi peiriannau trydanol
- YD / T 502: Set generadur disel cyfathrebu
GB / T 20136-2006: Dull prawf cyffredinol ar gyfer gorsaf bŵer injan hylosgi mewnol
MANTAIS
- Maint bach, strwythur cryno, crefftwaith soffistigedig, ymddangosiad hardd. sŵn isel, dangosyddion allyriadau rhagorol.
- System chwistrellu tanwydd uniongyrchol annibynnol, defnydd isel o danwydd.
- Mabwysiadu system oeri cylchrediad caeedig a gosod rheiddiadur effeithlonrwydd uchel, a all ddal i gynnal normal pan fydd y tymheredd amgylchynol mor uchel â 52 ℃.
- System amsugno sioc perfformiad uchel a sylfaen anhyblyg, dirgryniad isel.
- Dyluniad safonol, amlochredd cryf rhannau, yn hawdd ei osod ac yn hawdd i'w gynnal.
- Batri heb gynhaliaeth, gyda pherfformiad cychwyn cyflym.
- Swyddogaeth ehangu cyfochrog deallus.
PERFFORMIAD
| Paramedr | Uned | perfformiad | ||
| Gostyngiad amledd | % | ≤5 | ||
| Band amledd cyson-wladwriaeth | % | ≤1.5 | ||
| Amrediad gollwng gosodiad amledd cymharol | % | ≥3.5 | ||
| Gosodiad amledd cymharol ystod codi | % | ≥2.5 | ||
| Gwyriad amledd dros dro | Pwer gostyngiad sydyn 100% | % | ≤ + 12 | |
| Pwer sydyn | ≤-10 | |||
| Amser adfer amledd | s | ≤5 | ||
| Band goddefgarwch amledd cymharol | % | 2 | ||
| Gwyriad foltedd cyson-wladwriaeth | % | ≤ ±2.5 | ||
| Anghydbwysedd foltedd | % | 1 | ||
| Gwyriad foltedd dros dro | Pwer gostyngiad sydyn 100% | % | ≤ + 25 | |
| Pwer sydyn | ≤-20 | |||
| Amser adfer foltedd | s | ≤6 | ||
| Modylu foltedd | % | 0.3 | ||
| Amrediad gosod foltedd cymharol | % | ≤ ± 5 | ||
| Cyfradd newid gosod foltedd | % / s | 0.2~1 | ||
| Ffactor harmonig ffôn | THF | % | <2 | |
| Ffactorau dylanwadu ffôn | TIF | / | <50 | |
DARLUN

AMGYLCHEDD GWEITHREDOL
Y prif bŵer (PRP) yw'r pŵer mwyaf y gall yr uned ei weithredu'n barhaus gyda llwyth amrywiol o dan amodau amgylchedd safonol (gwasgedd atmosfferig, lleithder cymharol, tymheredd amgylchynol), a chaniatáu 10% o orlwytho gweithrediad am 1 awr bob 12 awr.
- Uchder: ≤1000m (pan> 1000m, mae angen cywiro pŵer)
- Tymheredd amgylchynol: 40 ° C (pan> 40 ° C, mae angen cywiro pŵer)
- Lleithder cymharol: ≤60%
- Pan nad yw amodau gweithredu ar y safle'r set cynhyrchu disel yn cwrdd â'r amodau uchod, rhaid cywiro pŵer allbwn y set generadur, a chywiro'r cyfernod yn olaf, ymgynghorwch â ni.
| Model Genset | Genset Prime Power (kW) | Pŵer Wrth Gefn Genset (kW) | Power Factor | Foltedd Goreuon | Amlder | Dimensiwn (L × W × H) (mm) | Pwysau (kg) | Model Peiriant | Nifer y Silindrau | Bore × Strôc (mm) | Dadleoli (L) | Defnydd Tanwydd (g / kW) | Cyflymu | System Oeri | Dull Cychwyn |
| Perkins Engine Generator Open Style(10500V) | |||||||||||||||
| ATYOH-P720 | 720 | 790 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7050 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7450 | 4008TAG2 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7450 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4012-46TAG0A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P1000G | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5903L × 2192W × 2554H | 13723 | 4012-46TAG1A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5720L × 2192W × 2554H | 13823 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5741L × 2164W × 2642H | 14417 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6648L × 2135W × 2645H | 15550 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6648L × 2135W × 2645H | 15550 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
| ATYOH-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6720L × 2200W × 2722H | 16250 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Oeri Dŵr | Cychwyn Trydanol | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
